1e et 2e résolutions
Approbation des comptes de l’exercice| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 97,38 | 1,44 | 1,18 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 97,50 | 1,43 | 1,07 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
3e résolution
Affectation du bénéfice et dividende| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,75 | 0,19 | 1,06 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
4e résolution
Achat par la Société de ses propres actions| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,65 | 0,27 | 1,08 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
5e, 6e et 7e résolutions
Conseil d’Administration| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,65 | 0,25 | 1,10 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,49 | 0,41 | 1,10 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,69 | 0,21 | 1,10 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
8e résolution
Fixation des jetons de présence| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,08 | 0,78 | 1,14 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
9e, 10e, 11e et 12e résolutions
Approbation des conventions réglementées| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 97,23 | 1,57 | 1,20 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 82,44 | 16,45 | 1,11 |
| pour 104 231 446 voix exprimées | ||
| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 84,56 | 14,25 | 1,19 |
| pour 104 268 208 voix exprimées | ||
| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 83,42 | 15,41 | 1,17 |
| pour 104 247 176 voix exprimées | ||
13e résolution
Émission d’obligations| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,52 | 0,37 | 1,11 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
14e resolution
Annulation par voie de réduction de capital des actions achetées par la Société| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,60 | 0,21 | 1,19 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
15e résolution
Autorisation d’émettre à titre gratuit des bons de souscription d’actions en cas d’offre publique visant la société, sous certaines conditions| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 68,60 | 30,18 | 1,22 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
16e et 17e résolutions
Délégation de compétence en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 97,85 | 1,04 | 1,11 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 96,16 | 2,73 | 1,11 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
18e résolution
Délégation de compétence en vue d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres en vue de l’attribution d’actions gratuites aux actionnaires| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,49 | 0,40 | 1,11 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
19e et 20e résolutions
Souscription d’actions réservées aux salariés| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 95,90 | 2,79 | 1,31 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 96,11 | 2,63 | 1,26 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||
21e résolution
Pouvoirs pour formalités| pour | contre | abstention |
|---|---|---|
| 98,72 | 0,07 | 1,21 |
| pour 104 271 052 voix exprimées | ||